Erfolge im österreichischen Handball
1936 | Männer | Olympische Spiele (Berlin) | Silber |
1938 | Männer | WM (Feldhandball) | Silber |
1949 | Frauen | WM (Feldhandball) | Silber |
1956 | Frauen | WM (Feldhandball) | Platz 4 |
1957 | Frauen | WM | Platz 6 |
1960 | Frauen | WM (Feldhandball) | Silber |
1966 | Männer | WM (Feldhandball) | Bronze |
1984 | Frauen | Olympische Spiele (L.A.) | Platz 6 |
1992 | Frauen | Olympische Spiele (Barcelona) | Platz 5 |
1992 | Männer | Studenten-WM (Russland) | Gold |
1992 | Männer | B-WM (Österreich) | Silber |
1993 | Männer | A-WM (Schweden) | Platz 14 |
1996 | Frauen | EM (Dänemark) | Bronze |
1997 | Frauen | WM (Deutschland) | Platz 11 |
1998 | Frauen | EM (Niederlande) | Platz 4 |
1999 | Frauen | WM (Norwegen) | Bronze |
2000 | Frauen | Olympische Spiele (Sydney) | Platz 5 |
2009 | Frauen | WM (China) | Platz 10 |
2010 | Männer | EM (Österreich) | Platz 10 |
2011 | Männer | WM (Schweden) | Platz 18 |









